NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 89 EUR IŠSIUNČIAME PER 1 DARBO DIENĄ
Kabrita® ryžių pieno košė nuo 4 mėnesių 180 g 1 vnt.
Original price was: 11,00 €.6,80 €Current price is: 6,80 €.
- Pagamintas iš olandiško ūkio ožkų pieno
- Švelnus ir kreminis skonis
- Be pridėtinio cukraus
- Vitaminų-mineralų kompleksas ir fruktooligosacharido prebiotikai
- Be glitimo
20 in stock
Vaikiška ryžių košė Kabrita® sukurta ožkos pieno pagrindu formulė specialiai vaikams nuo 4 mėn.
Vaiko mitybos poreikiai keičiasi su amžiumi reikia įvesti tankesnį maistą.
Kabrita® košė yra praturtinti turtingu kompleksu vitaminų ir mineralų bei fruktooligosacharidais.
Maistinė vertė
Vidutinė sudedamųjų dalių vertė | 100 g sauso produkto | 100 g paruošto valgyti produkto | Gaunama paros normos dalis, %** | |
---|---|---|---|---|
Energinė vertė | kcal | 439,00 | 87,8 | |
kJ | 1847,00 | 369,3 | ||
Baltymai | g | 14,40 | 2,88 | |
Riebalai | g | 14,40 | 2,88 | |
Polinesočiosios riebalų rūgštys | g | 3,1 | 0,62 | |
Linoleno rūgštis | g | 0,24 | 0,05 | |
Linolo rūgštis | g | 3,3 | 0,66 | |
Angliavandeniai | g | 61,0 | 12,2 | |
iš jų natūraliai žaliavose esančių cukrų* | g | 23,0 | 4,6 | |
Maistinės skaidulos | g | 4,0 | 0,80 | |
FOS | g | 0,9 | 0,18 | |
Natris | g | 0,15 | 0,03 | |
Vitaminai | ||||
Vitaminas A | µg RE | 420 | 84 | 21 % |
Vitaminas D3 | µg | 8,8 | 1,76 | 18 % |
Vitaminas E | mg α-TE | 5,9 | 1,18 | 39 % |
Vitaminas B1 | mg | 0,5 | 0,1 | 25 % |
Vitaminas B2 | mg | 0,5 | 0,1 | 20 % |
Vitaminas B6 | mg | 0,32 | 0,06 | 13 % |
Niacinas PP | mg | 5 | 1 | 17 % |
Folio rūgštis | µg | 42 | 8,40 | 17 % |
Vitaminas B12 | µg | 0,8 | 0,16 | 40 % |
Pantoteno rūgštis | mg | 1,3 | 0,26 | 17 % |
Vitaminas C | mg | 40 | 8 | 23 % |
Mineralai | ||||
Kalcis | mg | 500,00 | 100 | 20 % |
Magnis | mg | 70 | 14 | 23 % |
Kalis | mg | 620 | 124 | |
Geležis | mg | 8,2 | 1,64 | 23 % |
Cinkas | mg | 2,0 | 0,4 | 13 % |
Jodas | µg | 40,00 | 8 | 13 % |
Drėgmė | g | <4 % |
Sudedamosios dalys
Vidutinė sudedamųjų dalių vertė | 100 g sauso produkto | 100 g paruošto valgyti produkto | Gaunama paros normos dalis, %** | |
---|---|---|---|---|
Energinė vertė | kcal | 439,00 | 87,8 | |
kJ | 1847,00 | 369,3 | ||
Baltymai | g | 14,40 | 2,88 | |
Riebalai | g | 14,40 | 2,88 | |
Polinesočiosios riebalų rūgštys | g | 3,1 | 0,62 | |
Linoleno rūgštis | g | 0,24 | 0,05 | |
Linolo rūgštis | g | 3,3 | 0,66 | |
Angliavandeniai | g | 61,0 | 12,2 | |
iš jų natūraliai žaliavose esančių cukrų* | g | 23,0 | 4,6 | |
Maistinės skaidulos | g | 4,0 | 0,80 | |
FOS | g | 0,9 | 0,18 | |
Natris | g | 0,15 | 0,03 | |
Vitaminai | ||||
Vitaminas A | µg RE | 420 | 84 | 21 % |
Vitaminas D3 | µg | 8,8 | 1,76 | 18 % |
Vitaminas E | mg α-TE | 5,9 | 1,18 | 39 % |
Vitaminas B1 | mg | 0,5 | 0,1 | 25 % |
Vitaminas B2 | mg | 0,5 | 0,1 | 20 % |
Vitaminas B6 | mg | 0,32 | 0,06 | 13 % |
Niacinas PP | mg | 5 | 1 | 17 % |
Folio rūgštis | µg | 42 | 8,40 | 17 % |
Vitaminas B12 | µg | 0,8 | 0,16 | 40 % |
Pantoteno rūgštis | mg | 1,3 | 0,26 | 17 % |
Vitaminas C | mg | 40 | 8 | 23 % |
Mineralai | ||||
Kalcis | mg | 500,00 | 100 | 20 % |
Magnis | mg | 70 | 14 | 23 % |
Kalis | mg | 620 | 124 | |
Geležis | mg | 8,2 | 1,64 | 23 % |
Cinkas | mg | 2,0 | 0,4 | 13 % |
Jodas | µg | 40,00 | 8 | 13 % |
Drėgmė | g | <4 % |
Paruošimo būdas
1. Prieš gamindami koše, kruopšciai nusiplaukite rankas.
2. Supilkite nurodyta kieki virinto ir atvesinto iki 40 ° vandens i švaria lekšte.
3. Ipilkite rekomenduojama sausu grudu kieki.
4. Kruopšciai išmaišykite koše, kol ji visiškai ištirps, ir iš karto pradekite maitinti. Noredami vaikui duoti gerti iš buteliuko, supilkite koše i anksciau paruošta švaru buteliuka su specialiu nipeliu. Prieš maitinima visada patikrinkite paruoštos košes temperatura, naudokite švaru šaukšta.
• Pradedant maitinima pradekite nuo vieno šaukštelio pamažu didindami porcija
• nepalikite košes likuciu velesniam maitinimui.
Maitinimas iš buteliuko – 4 mėnesių kūdikiui paimkite 30 g (3 kupinus šaukštus sausos košės) 170 ml šilto vandens.
Maitinant iš lėkštės norėdami pagaminti tirštesnę košę, padidinkite sausos košės kiekį pagal skonį – iki 4 šaukštų 170 ml vandens.