BEZMAKSAS PIEGĀDE NO 89 EUR PIEGĀDE 1-2 DARBA DIENU LAIKĀ
Jūsu mazuļi būs laimīgi visu dienu, staigājot ar Crocband™ Cruiser sandalēm. Šajās ikdienas sandalēs ir viss, kas jums jau patīk mūsu Crocband™ sandalēs, taču tās ir labāk piegulošas, regulējamas un ar aizsargājošiem pirkstu vāciņiem, kas nodrošina lielāku drošību visur - no rotaļu laukuma līdz baseinam. Turklāt bērniem patiks parādīt savu rotaļīgo personību ar Jibbitz™ nozīmītēm!
Informācija par Crocband™ Cruiser Sandal zīdaiņiem:
Croslite™ konstrukcija ar pēdas profilam pielāgotiem aizsargājošiem pirkstgaliem
Augšdaļa ar divām siksnām
Papēža un potītes siksna lielākam komfortam
Augšdaļa ir piestiprināta ar diviem āķiem un cilpām un siksniņām ar uzlīmēm.
Viegli un ērti valkāt
Parādiet savu personību ar Jibbitz™ nozīmītēm.
Ikoniskais Crocs Comfort™: vieglums. Elastība. Visaptverošs komforts.
| ASV | APVIENOTĀ KARALISTE | ES (tīmekļa vietnes lielums) | Ražotāja izmērs uz etiķetes | mm |
| (provizoriskais zolītes garums) | ||||
| C2 | 2 | 17-18 | 98 | |
| C3 | 3 | 18-19 | 107 | |
| C4 | 4 | 21 | 19-20 | 115 |
| C5 | 5 | 22 | 20-21 | 123 |
| C6 | 6 | 23 | 22-23 | 132 |
| C7 | 7 | 24 | 23-24 | 140 |
| C8 | 8 | 25 | 24-25 | 149 |
| C9 | 9 | 26 | 25-26 | 157 |
| C10 | 10 | 27 | 27-28 | 166 |
| C11 | 11 | 28 | 28-29 | 174 |
| C12 | 12 | 29 | 29-30 | 183 |
| C13 | 13 | 30 | 30-31 | 191 |
| J1 | 1 | 32 | 32-33 | 200 |
| J2 | 2 | 33,5 | 33-34 | 208 |
| J3 | 3 | 35 | 34-35 | 217 |
| J4 | 4 | 36,5 | 36-37 | 225 |
| J5 | 5 | 37,5 | 37-38 | 233 |
| J6 | 6 | 38,5 | 38-39 | 242 |























