BEZMAKSAS PIEGĀDE NO 89 EUR MĒS NOSŪTĪSIM 1 DARBA DIENAS LAIKĀ
Kabrita® rīsu piena biezputra no 4 mēnešiem 180 g 1 gab.
Sākotnējā cena bija: 11,00 €.6,80 €Pašreizējā cena ir: 6,80 €.
- Izgatavots no kazas piena, kas iegūts Holandes saimniecībā.
- Maiga un krēmīga garša
- Bez pievienotā cukura
- Vitamīnu un minerālvielu komplekss un fruktooligosaharīdu prebiotikas
- Bez glutēna
Noliktavā 20 prece/-es
Kabrita® bērnu rīsu biezputra ir kazas piena maisījums, kas īpaši izstrādāts bērniem no 4 mēnešu vecuma.
Bērna uztura vajadzības mainās līdz ar vecumu, un ir jāievieš biezāka pārtika.
Kabrita® putra ir bagātināta ar bagātīgu vitamīnu un minerālvielu kompleksu un fruktooligosaharīdiem.
Uzturvērtība
Sastāvdaļu vidējā vērtība | 100 g sausa produkta | 100 g lietošanai gatavā produkta | Dienas devas daļa, %** | |
---|---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | kcal | 439,00 | 87,8 | |
kJ | 1847,00 | 369,3 | ||
Proteīns | g | 14,40 | 2,88 | |
Tauki | g | 14,40 | 2,88 | |
polinepiesātinātās taukskābes | g | 3,1 | 0,62 | |
Linolēnskābe | g | 0,24 | 0,05 | |
Linolskābe | g | 3,3 | 0,66 | |
Ogļhidrāti | g | 61,0 | 12,2 | |
no tiem dabā sastopamie cukuri izejvielās* | g | 23,0 | 4,6 | |
Pārtikas šķiedrvielas | g | 4,0 | 0,80 | |
FOS | g | 0,9 | 0,18 | |
Natris | g | 0,15 | 0,03 | |
Vitamīni | ||||
A vitamīns | µg RE | 420 | 84 | 21 % |
D3 vitamīns | µg | 8,8 | 1,76 | 18 % |
E vitamīns | mg α-TE | 5,9 | 1,18 | 39 % |
B1 vitamīns | mg | 0,5 | 0,1 | 25 % |
B2 vitamīns | mg | 0,5 | 0,1 | 20 % |
B6 vitamīns | mg | 0,32 | 0,06 | 13 % |
Niacīns PP | mg | 5 | 1 | 17 % |
Folijskābe | µg | 42 | 8,40 | 17 % |
B12 vitamīns | µg | 0,8 | 0,16 | 40 % |
Pantotēnskābe | mg | 1,3 | 0,26 | 17 % |
C vitamīns | mg | 40 | 8 | 23 % |
Minerāli | ||||
Kalcijs | mg | 500,00 | 100 | 20 % |
Magnijs | mg | 70 | 14 | 23 % |
Kālijs | mg | 620 | 124 | |
Dzelzs | mg | 8,2 | 1,64 | 23 % |
Cinks | mg | 2,0 | 0,4 | 13 % |
Jods | µg | 40,00 | 8 | 13 % |
Mitrums | g | <4 % |
Sastāvdaļas
Sastāvdaļu vidējā vērtība | 100 g sausa produkta | 100 g lietošanai gatavā produkta | Dienas devas daļa, %** | |
---|---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | kcal | 439,00 | 87,8 | |
kJ | 1847,00 | 369,3 | ||
Proteīns | g | 14,40 | 2,88 | |
Tauki | g | 14,40 | 2,88 | |
polinepiesātinātās taukskābes | g | 3,1 | 0,62 | |
Linolēnskābe | g | 0,24 | 0,05 | |
Linolskābe | g | 3,3 | 0,66 | |
Ogļhidrāti | g | 61,0 | 12,2 | |
no tiem dabā sastopamie cukuri izejvielās* | g | 23,0 | 4,6 | |
Pārtikas šķiedrvielas | g | 4,0 | 0,80 | |
FOS | g | 0,9 | 0,18 | |
Natris | g | 0,15 | 0,03 | |
Vitamīni | ||||
A vitamīns | µg RE | 420 | 84 | 21 % |
D3 vitamīns | µg | 8,8 | 1,76 | 18 % |
E vitamīns | mg α-TE | 5,9 | 1,18 | 39 % |
B1 vitamīns | mg | 0,5 | 0,1 | 25 % |
B2 vitamīns | mg | 0,5 | 0,1 | 20 % |
B6 vitamīns | mg | 0,32 | 0,06 | 13 % |
Niacīns PP | mg | 5 | 1 | 17 % |
Folijskābe | µg | 42 | 8,40 | 17 % |
B12 vitamīns | µg | 0,8 | 0,16 | 40 % |
Pantotēnskābe | mg | 1,3 | 0,26 | 17 % |
C vitamīns | mg | 40 | 8 | 23 % |
Minerāli | ||||
Kalcijs | mg | 500,00 | 100 | 20 % |
Magnijs | mg | 70 | 14 | 23 % |
Kālijs | mg | 620 | 124 | |
Dzelzs | mg | 8,2 | 1,64 | 23 % |
Cinks | mg | 2,0 | 0,4 | 13 % |
Jods | µg | 40,00 | 8 | 13 % |
Mitrums | g | <4 % |
Sagatavošanas metode
1. Pirms putras gatavošanas rūpīgi nomazgājiet rokas.
2. Ielejiet tīrā šķīvītī norādīto daudzumu ūdens, kas vārīts un atdzesēts līdz 40°.
3. Ielejiet ieteikto sauso gabaliņu daudzumu.
4. Rūpīgi samaisiet putru, līdz tā pilnībā izšķīst, un nekavējoties sāciet barot. Ja vēlaties dot bērnam dzert no pudelītes, ielejiet putru iepriekš sagatavotā tīrā pudelītē ar speciālu krūtsgalu. Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet putras temperatūru un izmantojiet tīru karoti.
- Sāciet ar vienu tējkaroti ēdienreizes sākumā, pakāpeniski palielinot porciju.
- neatstājiet putras pārpalikumus vēlākai barošanai.
Barošana no pudelītes - 4 mēnešus vecam mazulim 30 g (3 kaudzes sausas putras) ielej 170 ml silta ūdens.
Barojot no šķīvja, sausās putras daudzumu pēc garšas palieliniet līdz 4 ēdamkarotēm 170 ml ūdens, lai iegūtu biezāku putru.