NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 89 EUR IŠSIUNČIAME PER 1-2 DARBO DIENAS
DIADORA JU.HOODIE SUPERHEROES Princess (Mėlynos/Blue)
Pasiruoškite apsivilkti superherojaus ar superherojės aprangą; laikas nuotykiams!
Superheroes džemperis su gobtuvu leidžia lengvai, patogiai ir stilingai priimti naujus iššūkius. Pagaminti iš medvilninio kilpinio trikotažo (French terry), šie vaikiški džemperiai suteikia visišką judėjimo laisvę. Belieka išsirinkti mėgstamą personažą.
Medžiaga: 100 % medvilninis kilpinis trikotažas (French terry) – 280 g/m².
Dydžių lentelė
Moteriškų drabužių dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | EU Dydis | Krūtinė (cm) | Juosmuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36-38 | 72-78 | 60-64 | 84-88 |
| S | 40-42 | 78-84 | 64-72 | 88-96 |
| M | 44-46 | 84-92 | 72-78 | 96-102 |
| L | 48-50 | 92-96 | 78-84 | 102-108 |
| XL | 52-54 | 96-100 | 84-88 | 108-112 |
| XXL | 56-58 | 100-104 | 88-96 | 112-116 |
.png?width=257&height=257)
Moteriškų kelnių dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | EU Dydis | Juosmuo (cm) | Klubai (cm) | Vidinė kojos dalis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36-38 | 60-64 | 84-88 | 79-81 |
| S | 40-42 | 64-72 | 88-96 | 81.5-82.5 |
| M | 44-46 | 72-78 | 96-102 | 82.5-83.5 |
| L | 48-50 | 78-84 | 102-108 | 83.5-84.5 |
| XL | 52-54 | 84-88 | 108-112 | 84.5-85.5 |
| XXL | 56-58 | 88-96 | 112-116 | 85.5-86.5 |

Vyriškų drabužių dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | EU Dydis | Krūtinė (cm) | Juosmuo (cm) | Klubai (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42-44 | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
| M | 46-48 | 92-96 | 80-84 | 96-100 |
| L | 50-52 | 96-102 | 84-92 | 100-106 |
| XL | 54-56 | 102-110 | 92-100 | 106-114 |
| XXL | 58-60 | 110-116 | 100-106 | 114-120 |
| XXXL | 60-62 | 116-120 | 106-112 | 120-124 |
.png?width=263&height=263)
Vyriškų kelnių dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | EU Dydis | Juosmuo (cm) | Klubai (cm) | Vidinė kojos dalis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42-44 | 76-80 | 92-96 | 80-81 |
| M | 46-48 | 80-84 | 96-100 | 82-83 |
| L | 50-52 | 84-92 | 100-106 | 84-85 |
| XL | 54-56 | 92-100 | 106-114 | 86-87 |
| XXL | 58-60 | 100-106 | 114-120 | 88-89 |
| XXXL | 60-62 | 106-112 | 120-124 | 90-91 |
.png?width=268&height=268)
Vaikiškų drabužių dydžių lentelė
| Tarptautinis dydis | EU Dydis | Ūgis (cm) | Krūtinė (cm) | Juosmuo (cm) | Klubai(cm) |
| XS | 4 metų | 101-106 | 55-57 | 54-55 | 58-63 |
| S | 6 metų | 107-118 | 59-60 | 56-58 | 63-68 |
| M | 8 metų | 119-130 | 63-68 | 57.5-61 | 66-72 |
| L | 10 metų | 131-140 | 70-74 | 61-65 | 73-79 |
| XL | 12 metų | 141-152 | 75-80 | 65-69.5 | 80-85 |
| XXL | 14 metų | 153-162 | 81-86 | 70-74 | 89-91 |
.png?width=280&height=280)








































