REIMA Portit 5100155K (Tamsiai mėlynos/Navy 6982)

Produkto šiuo metu neturime.

Vaikiška neperšlampama žieminė striukė Portit 

Pagaminta iš neperšlampamos, neprapučiamos ir kvėpuojančios medžiagos, ši Reima striukė šildys jūsų vaiką visą žiemą. Užsimeskite ją snieguotomis dienomis ar šaltame kelyje į mokyklą.

  • Atviros siūlės užklijuotos, neperšlampamos;
  • Lygus poliesterio pamušalas;
  • Saugus, nuimamas ir reguliuojamas gobtuvas;
  • Elastiniai rankogaliai;
  • Dvi kišenės su užtrauktukais;
  • Reguliuojama apačia;
  • Atšvaitinės detalės.

Tvarumas:

  • bluesign® patvirtintas pamušalas ir izoliacija;
  • Vandenį ir purvą atstumianti apdaila be PFAS BIONIC-FINISH®ECO;
  • Sudėtyje yra sertifikuotų perdirbtų pluoštų;
  • 100 % perdirbta izoliacija.

Medžiaga:

  • Pagrindinė medžiaga: 60 % perdirbtas poliesteris, 40 % poliesteris, poliuretano danga;
  • Pamušalo medžiaga: 55 % perdirbtas poliesteris, 45 % poliesteris;
  • Izoliacija: 90 % REPREVE perdirbtas poliesteris, 10 % perdirbtas poliesteris.

Dydžių lentelė

REIMA aprengė 104 cm dydžio kombinezonu tris vaikus. Kairėje esančio vaiko ūgis yra 98 cm, viduryje – 104 cm, o dešinėje – 110 cm. REIMA kombinezonuose palikta šiek tiek vietos augimui (apie 6 cm). Jei Jūsų vaiko ūgis rudenį yra arti 104 cm ūgio ir vaikas yra vidutinio kūno sudėjimo, tai 104 dydžio kombinezonas jam turėtų puikai tikti žiemos metu. REIMA drabužiai tinka ir paaugus 6 cm, todėl paprastai nereikia rinktis didesnio nei tikrasis vaiko ūgis.

Amžius 3 mėn 6 mėn 9 mėn 1m
EUR dydis 62 68 74 80
CN dydis 59/44 66/44 73/48 80/48
Berniukai 59/44 66/44 73/47 80/47
CN dydis 59/44 66/44 73/48 80/48
Mergaitės 59/44 66/44 73/47 80/47
CM
Ūgis/dydis (A) 62 68 74 80
Krūtinė (B) 46 47 48,5 50
Liemuo (C) 48 49 50 51
Klubai (D) 53 54 55 56
Petys + ranka (E) 28,4 30,8 33,2 35,6
Vidinė kojos pusė (F) 21 24 27 30
Išorinė kojos pusė (G) 38,1 41,4 44,7 48

 

Amžius 1,5m 2m 3 m 4m 5m
EUR dydis 86 92 98 104 110
CN dydis 90/48 90/52 100/52 110/52 110/56
Berniukai 90/47 90/50 100/50 110/52 110/53
CN dydis 90/48 90/52 100/52 110/52 110/56
Mergaitės 90/47 90/50 100/50 110/52 110/53
CM
Ūgis/dydis (A) 86 92 98 104 110
Krūtinė (B) 52 54 56 58 60
Liemuo (C) 52 53 54 55 56
Klubai (D) 57 58 60 62 64
Petys + ranka (E) 38,1 40,6 43,1 45,6 48,3
Vidinė kojos pusė (F) 33,5 37 40,5 44 47,5
Išorinė kojos pusė (G) 52 56 60 63 67

 

Amžius 6m 7m 8m 9m
EUR dydis 116 122 128 134
CN dydis 120/56 120/60 130/64 135/68
Berniukai 120/53 120/56 130/59 135/60
CN dydis 120/56 120/60 130/64 135/64
Mergaitės 120/53 120/56 130/59 135/55
CM
Ūgis/dydis (A) 116 122 128 134
Krūtinė (B) 62 64 66 69
Liemuo (C) 57 58 60 62
Klubai (D) 66 68 70 72
Petys + ranka (E) 51 53,7 56,4 59,6
Vidinė kojos pusė (F) 51 54,5 58 61,5
Išorinė kojos pusė (G) 71 75 79 83

 

Amžius 10m 11m 12 m 13m 14m
EUR dydis 140 146 152 158 164
CN dydis 140/68 145/72 150/72 155/76 160/80
Berniukai 140/60 145/63 150/63 155/66 160/69
CN dydis 140/64 145/68 150/72 155/76 169/80
Mergaitės 140/55 145/58 150/61 155/64 160/67
CM
Ūgis/dydis (A) 140 146 152 158 164
Krūtinė (B) 72 75 78 81 84
Liemuo (C) 64 66 68 70 72
Klubai (D) 75 78 81 84 87
Petys + ranka (E) 62,8 65,7 68,6 71,6 74,6
Vidinė kojos pusė (F) 65 68,5 71,5 74,5 77,5
Išorinė kojos pusė (G) 87,2 91,4 95,1 98,8 102,5

 

Iki nemokamo pristatymo Jums trūksta 89,00 € !