NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 89 EUR IŠSIUNČIAME PER 1-2 DARBO DIENAS
DIADORA Magic Basket Low Galaxy Wn (Sidabrinės-baltos/Silver/White)
99,99 €
Jų vintažinę išvaizdą įkvėpė patys pirmieji Diadora krepšinio batai iš 9-ojo dešimtmečio. Ar Marse yra gyvybė? Įrodymų dar nėra, bet gera žinia ta, kad Magic Basket Low Galaxy WN yra tikri ir matomi! Leiskite sau nustebti šiomis metalizuotos karvės odos detalėmis.
- Viršus: Sintetinė medžiaga – metalizuotos karvės odos detalės – tekstilė liežuvyje;
- Vidpadis: neišimamas;
- Padas: guma;
- Raišteliai: poliesteris.
Kilmės šalis: Kinija / Vietnamas.
Dydžių lentelė
Moterims
| CM | EU | UK | USA |
| 18 | 31,5 | 13 | 2 |
| 19 | 32 | 13,5 | 2,5 |
| 19,5 | 33 | 1 | 3 |
| 20 | 33,5 | 1,5 | 3,5 |
| 20,5 | 34 | 2 | 4 |
| 21 | 35 | 2,5 | 4,5 |
| 21,5 | 35,5 | 3 | 5 |
| 22 | 36 | 3,5 | 5,5 |
| 22,5 | 36,6 | 4 | 6 |
| 23 | 37 | 4,5 | 6.5 |
| 23,5 | 38 | 5 | 7 |
| 24 | 38,5 | 5,5 | 7,5 |
| 24,5 | 39 | 6 | 8 |
| 25 | 40 | 6,5 | 8,5 |
| 25,5 | 40,5 | 7 | 9 |
| 26 | 41 | 7,5 | 9,5 |
| 26,5 | 42 | 8 | 10 |
| 27 | 42,5 | 8,5 | 10,5 |
| 27,5 | 43 | 9 | 11 |
Vyrams
| CM | EU | UK | USA |
| 19,5 | 33 | 1 | 1,5 |
| 20 | 33,5 | 1,5 | 2 |
| 20,5 | 34 | 2 | 2,5 |
| 21 | 35 | 2,5 | 3 |
| 21,5 | 35,5 | 3 | 3,5 |
| 22 | 36 | 3,5 | 4 |
| 22,5 | 36,6 | 4 | 4,5 |
| 23 | 37 | 4,5 | 5 |
| 23,5 | 38 | 5 | 5,5 |
| 24 | 38,5 | 5,5 | 6 |
| 24,5 | 39 | 6 | 6.5 |
| 25 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25,5 | 40,5 | 7 | 7,5 |
| 26 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27 | 42,5 | 8,5 | 9 |
| 27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,5 | 45,5 | 10 | 10,5 |
| 29 | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,5 | 45,5 | 11 | 11,5 |
| 30 | 46 | 11,5 | 12 |
| 30,5 | 47 | 12 | 12,5 |
| 31 | 47,5 | 12,5 | 13 |
| 31,5 | 48 | 13 | 13,5 |
Dydžių lentelė yra preliminari ir priklausomai nuo modelio gali šiek tiek neatitikti. Renkantis dydį vadovaukitės dydžių lentele ir klientų rekomendacijomis dydžių skalėje.























