NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 89 EUR IŠSIUNČIAME PER 1 DARBO DIENĄ
Mišinys kūdikiams Kabrita® 2 nuo 6 mėn, 800 g
Kainų intervalas: Nuo 38,00 € iki 228,00 €
- Natūralus ožkų pienas iš Nyderlandų
- Prebiotikai
- Rūgštys DHR (ω-3) ir AR (ω-6)
- Nukleotidai
- Švelnus grietinėlės skonis
Svarbi informacija: maitinimas krūtimi yra tinkamiausias kūdikių maitinimo būdas. Prieš pradėdami vartoti mišinį, pasitarkite su gydytoju. Kabrita netinka kūdikiams nuo gimimo. Kabrita 2 skirtas sveikiems nežindomiems kūdikiams nuo 6 mėn. amžiaus. Nuo 6 mėn. kūdikiai pagal gydytojo rekomendacijas pratinami prie papildomo maisto, tada mišinys bus tik mišrios mitybos dalis.
Tolesnio maitinimo kūdikių pieno mišinys Kabrita 2 nuo 6 mėnesių vaikams yra išskirtinės kokybės ožkų pieno, sukurtas remiantis olandų pieno auginimo ir kūdikių mitybos patirtimi. Ožkų pienas yra puikus kūdikių mitybos pagrindas. Kabrita 2 natūralios ožkų pieno savybės, švelnus skonis, vertingos maistingosios medžiagos, tokios kaip DHR* omega-3 riebalų rugštys ir GOS kilmės skaidulos.
*Sudėtyje yra dokozaheksaeno rūgšties (DHA), laikantis pagal teisės aktus visiems pradinio maitinimo kūdikių mišiniams taikomo reikalavimo.
| Kiekis | 1 vnt., 6 vnt. |
|---|
Maistinė vertė Sudedamosios dalys Paruošimo būdas
| Produkto energinė ir maistinė vertė: | 100 ml paruošto mišinio | |
| Energinė vertė | kJ | 281 |
kcal | 67 | |
| Riebalai | g | 3,3 |
| iš kurių: | ||
| sočiųjų riebalų rūgščių | g | 1,2 |
| mononesočiųjų riebalų rūgščių | g | 1,2 |
| polinesočiųjų riebalų rūgščių | g | 0,63 |
| linolo rūgšties | g | 0,52 |
| α-linoleno rūgšties | mg | 53 |
| arachidono rūgšties (ARA) | mg | 15 |
| dokozaheksaeno rūgšties (DHR) | mg | 15 |
| Angliavandeniai | g | 7,9 |
| iš kurių: | ||
| cukrų | g | 7,3 |
| laktozės | g | 7,2 |
| galaktooligosacharidų | g | 0,41 |
| Baltymai | g | 1,4 |
| iš kurių |
|
|
| išrūgų baltymų | g | 0,82 |
| kazeino | g | 0,56 |
| Vitaminai | ||
| vitaminas А | μg RE | 59 |
| vitaminas D3 | μg | 1,6 |
| vitaminas E | mg α-tokoferols | 1 |
| vitaminas K1 | μg | 5,5 |
| vitaminas C | mg | 10,3 |
| vitaminas B1 | μg | 62 |
| vitaminas B2 | μg | 157 |
| vitaminas B6 | μg | 54 |
| vitaminas B12 | μg | 0,2 |
| niacinas | mg | 599 |
| folio rūgštis | μg DFE | 17,6 |
| pantoteno rūgštis | mg | 464 |
| biotinas | μg | 1,8 |
| mineralai | ||
| kalcis | mg | 58 |
| fosforas | mg | 35 |
| magnis | mg | 5,7 |
| geležis | mg | 1 |
| cinkas | mg | 0,51 |
| manganas | μg | 8,3 |
| varis | μg | 50 |
| jodas | μg | 12,8 |
| natris | mg | 21 |
| kalis | mg | 74 |
| chloridas | mg | 55 |
| selenas | μg | 2,6 |
| fluoridas | μg | ≤6,75 |
| kitas | ||
| cholinas inozitolis | mg mg | 21 5,4 |
| taurinas | mg | 5,4 |
| L-karnitinas | mg | 1,6 |









